Стандарт медицинской помощи больным с миопией (при оказании специализированной помощи)
Утвержден
приказом Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации
от 31 мая 2007 г. № 381
1.Модель пациента
Категория возрастная: дети, взрослые
Нозологическая форма: миопия, дегенеративная миопия
Код по МКБ-10: H54.2, H52.1.
Фаза: прогрессирующая
Стадия: любая
Осложнение: без осложнений или с хориоретинальной дистрофией, глазодвигательной патологией
Условие оказания: стационарная помощь, хирургическое отделение
1.1. Диагностика
Код | Наименование | Частота предоставления | Среднее количество |
А01.26.001 | Сбор анамнеза и жалоб при патологии глаз | 1 | 1 |
А01.26.002 | Визуальное исследование глаз | 1 | 1 |
А01.26.003 | Пальпация при патологии глаз | 1 | 1 |
А02.26.001 | Исследование переднего сегмента глаза методом бокового освещения | 1 | 1 |
А02.26.002 | Исследование сред глаза в проходящем свете | 1 | 1 |
А02.26.003 | Офтальмоскопия | 1 | 1 |
А02.26.004 | Визометрия | 1 | 1 |
А02.26.005 | Периметрия | 1 | 1 |
А02.26.006 | Кампиметрия | 1 | 1 |
А02.26.010 | Измерение угла косоглазия | 0,2 | 1 |
А02.26.013 | Определение рефракции с помощью набора пробных линз | 1 | 1 |
А02.26.014 | Скиаскопия | 0,2 | 1 |
А02.26.015 | Тонометрия глаза | 1 | 1 |
А02.26.023 | Исследование аккомодации | 1 | 1 |
А02.26.024 | Определение характера зрения, гетерофории | 1 | 1 |
А02.26.026 | Исследование конвергенции | 1 | 1 |
А03.26.010 | Определение параметров контактной коррекции | 0,2 | 1 |
А03.26.001 | Биомикроскопия глаза | 1 | 1 |
А03.26.002 | Гониоскопия | 0,02 | 1 |
А03.26.003 | Осмотр периферии глазного дна трехзеркальной линзой Гольдмана | 0,25 | 1 |
А03.26.004 | Офтальмохромоскопия | 0,05 | 1 |
А03.26.008 | Рефрактометрия | 1 | 1 |
А03.26.009 | Офтальмометрия | 1 | 1 |
А03.26.015 | Тонография | 0,02 | 1 |
А03.26.017 | Локализация разрывов, инородных тел сетчатки | 0,01 | 1 |
А03.26.018 | Биомикроскопия глазного дна | 0,05 | 1 |
А04.26.001 | Ультразвуковое исследование глазного яблока | 0,1 | 1 |
А04.26.004 | Ультразвуковая биометрия глаза | 1 | 1 |
А05.26.003 | Регистрация чувствительности и лабильности зрительного анализатора | 0,1 | 1 |
А11.05.001 | Взятие крови из пальца | 1 | 1 |
А11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 1 | 1 |
В01.003.01 | Приём (осмотр, консультация) врача-анестезиолога | 1 | 1 |
А02.08.001 | Осмотр верхних дыхательных путей с использованием дополнительных источников света, шпателя и зеркал | 1 | 1 |
А03.25.002 | Исследование слуха с помощью камертона | 1 | 1 |
А03.08.001 | Ларингоскопия | 1 | 1 |
А03.08.002 | Фарингоскопия | 1 | 1 |
A02.07.001 | Осмотр полости рта с использованием дополнительных инструментов | 1 | 1 |
А06.09.001 | Рентгеноскопия легких | 1 | 1 |
А12.05.005 | Определение основных групп крови (А, В, 0) | 1 | 1 |
А12.05.006 | Определение резус-принадлежности | 1 | 1 |
А26.06.082 | Определение антител к Treponema pallidum | 1 | 1 |
А08.05.004 | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 1 | 1 |
А08.05.006 | Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) | 1 | 1 |
А09.05.003 | Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 1 | 1 |
А12.05.001 | Исследование оседания эритроцитов | 1 | 1 |
А08.05.003 | Исследование уровня эритроцитов в крови | 1 | 1 |
А08.05.005 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 1 | 1 |
А08.05.008 | Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 1 | 1 |
А08.05.010 | Определение среднего содержания и средней концентрации гемоглобина в эритроцитах | 1 | 1 |
А09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 1 | 1 |
А09.05.011 | Исследование уровня альбумина в крови | 1 | 1 |
А09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 1 | 1 |
А09.05.041 | Исследование уровня аспарат-трансаминазы в крови | 1 | 1 |
А09.05.042 | Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови | 1 | 1 |
А09.28.001 | Исследование осадка мочи | 1 | 1 |
А09.28.003 | Определение белка в моче | 1 | 1 |
А09.28.017 | Определение концентрации водородных ионов мочи (рН мочи) | 1 | 1 |
А09.28.022 | Определение объема мочи | 1 | 1 |
А09.28.023 | Определение удельного веса (относительной плотности) мочи | 1 | 1 |
1.2. Лечение из расчета 2 дня
Код | Наименование | Частота предоставления | Среднее количество |
А01.26.001 | Сбор анамнеза и жалоб при патологии глаз | 1 | 2 |
А01.26.002 | Визуальное исследование глаз | 1 | 2 |
А01.26.003 | Пальпация при патологии глаз | 1 | 2 |
А02.26.001 | Исследование переднего сегмента глаза методом бокового освещения | 1 | 2 |
А02.26.002 | Исследование сред глаза в проходящем свете | 1 | 2 |
А02.26.003 | Офтальмоскопия | 1 | 2 |
А02.26.004 | Визометрия | 1 | 2 |
А02.26.005 | Периметрия | 1 | 1 |
А02.26.013 | Определение рефракции с помощью набора пробных линз | 1 | 1 |
А02.26.014 | Скиаскопия | 0,05 | 1 |
А02.26.015 | Тонометрия глаза | 0,1 | 1 |
А03.26.001 | Биомикроскопия глаза | 1 | 2 |
А03.26.008 | Рефрактометрия | 1 | 1 |
А03.26.018 | Биомикроскопия глазного дна | 0,05 | 1 |
А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарств | 0,05 | 2 |
А11.26.011 | Пара- и ретробульбарные инъекции | 0,01 | 2 |
А14.31.003 | Транспортировка тяжелобольного внутри учреждения | 1 | 1 |
А15.26.001 | Перевязки при операциях на органе зрения | 1 | 2 |
А15.26.002 | Наложение монокулярной и бинокулярной повязки (наклейки, занавески) на глазницу | 1 | 2 |
А16.26.075 | Склеропластика | 1 | 1 |
А22.26.012 | Лазерная стимуляция сетчатки при амблиопии | 0,2 | 1 |
А22.26.021 | Лазерная стимуляция цилиарной мышцы | 0,2 | 1 |
А25.26.001 | Назначение лекарственной терапии при заболеваниях органов зрения | 1 | 1 |
А25.26.002 | Назначение диетической терапии при заболеваниях органов зрения | 1 | 1 |
А25.26.003 | Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях органов зрения | 1 | 1 |
В01.003.01 | Приём (осмотр, консультация) врача-анестезиолога | 1 | 1 |
В01.003.04 | Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение) | 1 | 1 |
А05.10.003 | Прикроватное непрерывное мониторирование электрокардиографических данных | 0,02 | 1 |
А09.05.037 | Исследование рН крови | 0,02 | 1 |
А12.05.026 | Исследование уровня кислорода крови | 0,02 | 1 |
А12.05.033 | Исследование уровня углекислого газа в крови | 0,02 | 1 |
А13.31.001 | Обучение самоуходу | 1 | 1 |
А14.19.002 | Постановка очистительной клизмы | 1 | 1 |
А14.31.003 | Транспортировка тяжелобольного внутри учреждения | 1 | 1 |